Исполнение бюджета

Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета

 

 

 

  1. На 1 марта 2024 года
  2. На 1 февраля 2024 года
  3. На 1 января 2024 года
  4. На 1 декабря 2023 года
  5. На 1 ноября 2023 года
  6. На 1 октября 2023 года
  7. На 1 сентября 2023 года
  8. На 1 августа 2023 года
  9. На 1 июня 2023 года
  10. На 1 июля 2023 года
  11. На 1 мая 2023 года
  12. На 1 апреля 2023 года
  13. На 1 марта 2023 года
  14. На 1 февраля 2023 года
  15. На 1 января 2023 года 
  16. На 1 декабря 2022 года
  17. На 1 ноября 2022 года
  18. На 1 октября 2022 года
  19. На 1 сентября 2022 года
  20. На 1 августа 2022года
  21. На 1 июля 2022года
  22. На 1 июня 2022года
  23. На 1 мая 2022года
  24. На 1 апреля 2022года
  25. На 1 марта 2022года
  26. На 1 февраля 2022года
  27. На 1 января 2022года
  28. На 1 декабря 2021года
  29. На 1 ноября 2021 года
  30. На 1 октября 2021 года
  31. На 1 сентября 2021 года
  32. На 1 августа 2021 года
  33. На 1 июля 2021 года
  34. На 1 июня 2021 года
  35. На 1 мая 2021 года
  36. На 1 апреля 2021 года
  37. На 1 марта 2021 года
  38. На 1 февраля 2021 года
  39. На 1 января 2021 года
  40. На 1 декабря 2020 года
  41. На 1 ноября 2020 года
  42. На 1 октября 2020 года
  43. На 1 сентября 2020 года
  44. На 1 августа 2020 года
  45. На 1 июля 2020 года
  46. На 1 июня 2020 года
  47. На 1 мая 2020 года
  48. На 1 апреля 2020 года
  49. на 1 марта 2020 года
  50. На 1 февраля 2020 года
  51. На 1 января 2020 года
  52. На 1 декабря 2019 года
  53. На 1 ноября 2019 года
  54. На 1 октября 2019 года
  55. На 1 сентября 2019 года
  56. На 1 августа 2019 года
  57. На 1 июля 2019 года
  58. На 1 июня 2019 года
  59. На 1 мая 2019 года
  60. На 1 апреля 2019 года
  61. На 1 марта 2019 года
  62. На 1 февраля 2019 года
  63. На 1 января 2019 года
  64. На 1 декабря 2018 года
  65. На 1 ноября 2018 года
  66. На 1 октября 2018 года
  67. На 1 сентября 2018 года
  68. На 1 августа 2018 года
  69. На 1 июля 2018 года
  70. На 1 июня 2018 года
  71. На 1 мая 2018 года
  72. На 1 апреля 2018 года
  73. На 1 марта 2018 года
  74. На 1 февраля 2018 года
  75. На 1 января 2018 года
  76. На 1 декабря 2017 года
  77. На 1 ноября 2017 года
  78. На 1 октября 2017 года
  79. На 1 сентября 2017 года
  80. На 1 августа 2017 года
  81. На 1 июля 2017 года
  82. На 1 июня 2017 года
  83. На 1 мая 2017 года
  84. На 1 апреля 2017 года
  85. На 1 марта 2017 года
  86. На 1 февраля 2017 года
  87. На 1 января 2017 года
  88. На 1 декабря 2016 года
  89. На 1 ноября 2016 года
  90. На 1 октября 2016 года
  91. На 1 сентября 2016 года
  92. На 1 августа 2016 года
  93. На 1 июля 2016 года
  94. На 1 июня 2016 года
  95. На 1 мая 2016 года
  96. На 1апреля 2016 года
  97. На 1 марта 2016 года
  98. На 1 февраля 2016 года
  99. На 1 января 2016 года
  100. На 1 декабря 2015 года
  101. На 1 ноября 2015 года
  102. На 1 октября 2015 года
  103. На 1 сентября 2015 года
  104. На 1 августа 2015 года
  105. На 1 июля 2015 года
  106. На 1 июня 2015 года
  107. На 1 мая 2015 года
  108. На 1 апреля 2015 года
  109. На 1 марта 2015 года
  110. На 1 февраля 2015 года

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы

Услуги и сервисы

image_3992144_11718099
 
cifraya-platforma-msp-rf
300x250 
dostizheniya-oblozhka_900
gosuslugidom
nacproekt

© Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области, 2024

(48141) 4-11-44 тел./факс.: 8 (48141) 5-15-44
E–mail: rud_adm@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216790, Смоленская область, г.Рудня, ул.Киреева, д.93

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!